依据《国网湖南电力设备部关于做好2021年“重点民生实事”考核数据评估认定工作的通知》等文件的要求,2021年国网保靖县供电公司需完成总投资400万元的配电网改造任务,截止2021年9月30日已全部完成建设任务。现在予以公示,具体项目明细见附件。
国网保靖县供电公司
2021年11月02日
附件:国网保靖县供电公司2021年度“重点民生实事项目”项目明细表
国网保靖县供电公司2021年“重点民生实事项目”项目明细及完成情况表 | ||||||
| 单位名称:国网保靖县供电公司 | 报送时间:2021年11月02日 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目建设地址 | 投资金额 (万元) | 联系人 | 联系方式 | 完成情况 (是否竣工) |
1 | 水坝村 | 比耳镇 | 24万元 | 杨鹏飞 | 18874335209 | 已竣工 |
| 2 | 马洛村 | 复兴镇 | 23万元 | 杨鹏飞 | 18874335209 | 已竣工 |
| 3 | 巴科村 | 毛沟镇 | 23万元 | 杨鹏飞 | 18874335209 | 已竣工 |
| 4 | 排当村 | 毛沟镇 | 25万元 | 杨鹏飞 | 18874335209 | 已竣工 |
| 5 | 昂洞村 | 迁陵镇 | 46万元 | 杨鹏飞 | 18874335209 | 已竣工 |
| 6 | 哪洞村 | 迁陵镇 | 43万元 | 杨鹏飞 | 18874335209 | 已竣工 |
| 7 | 王家村 | 迁陵镇 | 48万元 | 杨鹏飞 | 18874335209 | 已竣工 |
| 8 | 魏竹路社区 | 迁陵镇 | 30万元 | 杨鹏飞 | 18874335209 | 已竣工 |
| 9 | 五牙村 | 水田河镇 | 30万元 | 杨鹏飞 | 18874335209 | 已竣工 |
| 10 | 首八峒村 | 碗米坡镇 | 42万元 | 杨鹏飞 | 18874335209 | 已竣工 |
| 11 | 10kV城财线 | 迁陵镇 | 66万元 | 杨鹏飞 | 18874335209 | 已竣工 |
来源:红网保靖县分站
编辑:贾叶舟
本站原创文章,转载请附上原文链接。
本文链接:https://wap.baojingrm.cn/content/2021/11/16/10401729.html